Топ
alt
Главный тренер «Динамо-Молодечно» не увидел трагедии в двух поражениях в Гродно и рассказал, над чем команде нужно поработать в первую очередь.
21 ноября 2024 | 00:20
Наставник «Немана» – о ключах ко второй победе над «Динамо-Молодечно» (4:2).
21 ноября 2024 | 00:17
Главный тренер «Могилева» посетовал на слабую реализацию моментов в поединке со «Славутичем» (1:3).
20 ноября 2024 | 23:34
Betera-Экстралига 2024-2025
1 этап
Команда И В П О
1 1773423Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 24 14 5 38
2 981486Юность Юность 24 15 4 37
3 1583963Витебск Витебск 24 15 6 33
4 564031Неман Неман 24 14 8 32
5 564015Гомель Гомель 24 10 5 32
6 1957104Металлург Металлург 24 11 8 31
7 2473117Брест Брест 24 12 8 31
8 1583972Шахтер Шахтер 24 9 10 28
9 1583970Химик Химик 24 7 7 25
10 1583966Локомотив Локомотив 24 5 11 24
11 2337548Славутич Славутич 24 9 12 23
12 564019Лида Лида 24 5 10 22
13 1583965Могилев Могилев 24 4 17 13
14 1583964Авиатор Авиатор 24 0 19 5
Подробная таблица
Высшая лига 2024-2025
1 этап
Команда И В П О
1 981486Юниор Юниор 24 18 4 39
2 1623466Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 24 15 5 38
3 1636662Ястребы Ястребы 24 15 5 35
4 1636666Прогресс Прогресс 24 13 7 32
5 1644532Белсталь Белсталь 24 12 8 30
6 1596934Нефтехимик Нефтехимик 24 13 8 29
7 1636663U18 U18 24 12 9 29
8 1636660Соболь Соболь 24 6 11 23
9 1636667Днепровские Львы Днепровские Львы 24 7 12 22
10 2471256U17 U17 24 7 13 21
11 1596933Медведи Медведи 24 7 13 20
12 564019Рыцари Рыцари 24 6 15 16
13 1583966Локо Локо 24 5 14 15
14 1616618Рыси Рыси 24 5 17 14
Подробная таблица
Беларуськалий - Кубок Федерации U15
Групповой этап
Команда И В П О
1 1682444Минская область U15 Минская область U15 5 4 1 8
2 1682411г. Минск U15 г. Минск U15 4 3 1 6
3 1682438Гомельская область U15 Гомельская область U15 4 3 1 6
4 1682432Гродненская область U15 Гродненская область U15 4 1 2 4
5 1682426Витебская область U15 Витебская область U15 5 1 3 3
6 1682450Могилевская область U15 Могилевская область U15 4 1 3 2
7 1682420Брестская область U15 Брестская область U15 4 1 3 2
Подробная таблица
Женская лига 2024-2025
Групповой этап
Команда И В П О
1 1972772Цитадель Цитадель 4 3 1 6
2 1972771Минчанка Минчанка 4 2 1 6
3 1972767Березина Березина 4 0 3 1
Подробная таблица
Детские международные соревнования
Территория хоккея U14
Групповой этап
Команда И В П О
1 Северо-Западный ФО U14 0 0 0 0
2 Уральский ФО U14 0 0 0 0
3 Дальневосточный ФО U14 0 0 0 0
4 Центральный ФО U14 0 0 0 0
5 Приволжский ФО U14 0 0 0 0
1 Сб. Москвы U14 0 0 0 0
2 Сб. Санкт-Петербурга U14 0 0 0 0
3 Беларусь U14 0 0 0 0
4 Южный ФО U14 0 0 0 0
5 Сибирский ФО U14 0 0 0 0
Подробная таблица
Юниорская лига
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность-07 6 4 1 10
2 Молодечно-07 6 3 2 7
3 ДНМ-Джуниверс-07 6 2 3 6
4 Пинск-07 6 2 3 5
5 Бобруйск-07 4 2 2 4
6 Брест-Берёза-07 4 1 3 2
Группа Б
7 Юность-08 6 5 1 10
8 ШРС-07 6 5 1 10
9 Гомель-07 6 1 3 5
10 Могилев-07 4 1 2 4
11 Локомотив-07 4 1 2 3
12 Витебск-07 6 1 5 2
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс-08 6 4 0 12
14 Шахтер-07 4 3 0 7
15 Неман-07 6 2 2 6
16 Береза-Брест-08 6 2 3 6
17 Пинск-08 4 2 2 4
18 Химик-07 6 0 6 0
Группа Г
19 Лида-08 6 4 1 9
20 Жлобин-07 4 2 1 6
21 Могилев-08 6 3 3 6
22 Партизан-08 4 1 3 2
23 Витебск-08 4 1 3 2
Группа Д
24 Неман-08 4 4 0 8
25 Барановичи-08 4 1 2 4
26 Гомель-08 4 0 3 1
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пинск-07 10 7 1 18
2 Бобруйск-07 10 6 3 13
3 ДНМ-Джуниверс-07 10 5 4 12
4 Юность-07 10 6 4 12
5 Локомотив-07 10 3 5 8
6 Лида-07 10 0 10 0
Группа Б
7 Молодечно-07 10 6 1 17
8 Брест-Берёза-07 10 5 3 13
9 Гомель-07 10 4 3 13
10 Могилев-07 10 4 4 10
11 Витебск-07 10 3 6 7
12 Химик-07 10 1 6 7
Группа В
13 ШРС-07 10 6 1 17
14 Юность-08 10 6 2 14
15 ДНМ-Джуниверс-08 10 5 4 12
16 Неман-07 10 5 5 10
17 Шахтер-07 10 2 6 6
18 Жлобин-07 10 1 7 6
Группа Г
19 Пинск-08 8 7 1 14
20 Береза-Брест-08 8 5 3 10
21 Витебск-08 8 3 5 6
22 Могилев-08 8 3 5 6
23 Барановичи-08 8 2 6 4
Группа Д
24 Лида-08 8 8 0 16
25 Партизан-08 8 3 5 6
26 Гомель-08 8 1 7 2
Подробная таблица
Юношеская лига
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс-1-09 10 10 0 20
2 Юность-09 8 6 2 12
3 Шахтер-09 6 2 3 6
4 ШРС-09 8 2 6 4
5 Бобруйск-09 6 1 5 2
6 Брест-09 6 0 5 1
Группа Б
7 Жлобин-09 8 7 0 16
8 ДНМ-Джуниверс-2-09 8 5 3 10
9 ДНМ-Джуниверс-10 8 3 3 8
10 Пираньи-Витебск-09 8 2 4 8
11 Юность-10 8 3 5 6
12 Локомотив-09 8 1 6 3
Группа В
13 ШРС-10 8 7 0 16
14 Жлобин-10 8 8 0 16
15 Химик-09 8 3 5 6
16 Лида-09 8 3 5 6
17 Могилев-09 8 1 6 3
18 Неман-10 8 0 6 3
Группа Г
19 Брест-10 8 7 0 15
20 Молодечно-09 8 5 2 12
21 Могилев-10 8 4 3 10
22 Пираньи-10 8 3 3 9
23 Гомель-10 8 2 5 5
24 Химик-10 8 0 8 0
Группа Д
25 Пинск-09 8 8 0 16
26 ШРС-1-11 8 6 2 12
27 Витебск-10 8 4 4 8
28 Локомотив-10 8 3 4 7
29 Шахтер-10 8 2 5 6
30 Берёза-10 8 0 8 0
Группа Е
31 Юность -1-11 8 6 0 16
32 ДНМ-Джуниверс-1-11 8 5 3 10
33 Неман-1-11 8 4 4 8
34 Брест-1-11 8 4 4 8
35 Барановичи-11 8 3 4 7
36 Пружаны-09 8 0 7 1
Группа Ж
37 ШРС-2-11 8 6 1 14
38 Химик-11 8 6 1 13
39 Гомель-1-11 8 4 4 8
40 Шахтер-11 8 4 4 8
41 Жлобин-11 8 3 5 6
42 Могилев-11 8 0 8 0
Группа З
43 Молодечно-11 8 5 2 11
44 ДНМ-Джуниверс-2-11 6 4 1 10
45 Витебск-11 6 2 2 7
46 Локомотив-11 6 2 4 4
47 Бобруйск-11 6 1 5 2
Группа И
48 Юность-2-11 6 3 1 9
49 Лида-11 6 3 2 8
50 Неман-2-11 4 3 1 6
51 Лунинец-Пинск-11 6 2 3 5
52 Женская сборная 6 0 4 3
Группа К
53 Пираньи-11 8 3 2 10
54 Гомель-2-11 6 2 1 9
55 Брест-2-11 6 2 4 4
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность-09 10 8 2 16
2 Брест-09 10 7 2 16
3 ДНМ-Джуниверс-1-09 10 7 2 15
4 ШРС-09 10 2 5 9
5 Жлобин-09 10 2 8 4
6 Неман-09 10 1 8 3
Группа Б
7 Шахтер-09 10 7 1 18
8 Бобруйск-09 10 6 1 15
9 ДНМ-Джуниверс-2-09 10 7 3 14
10 ДНМ-Джуниверс-10 10 3 6 8
11 Юность-10 10 2 6 7
12 Лида-09 10 1 9 2
Группа В
13 Пираньи-Витебск-09 10 9 0 20
14 Локомотив-09 10 8 2 16
15 Жлобин-10 10 6 4 12
16 Химик-09 10 4 6 8
17 Неман-10 10 2 7 5
18 Молодечно-09 10 0 10 0
Группа Г
19 ШРС-10 8 6 2 12
20 Могилев-09 8 6 2 12
21 Брест-10 8 4 4 8
22 Пираньи-10 8 4 4 8
23 Химик-10 8 0 8 0
Группа Д
24 Гомель-10 10 9 1 18
25 Могилев-10 10 6 2 16
26 Берёза-10 10 4 5 10
27 Витебск-10 10 4 4 10
28 Шахтер-10 10 3 4 10
29 Локомотив-10 10 0 10 0
Группа Е
30 Пинск-09 10 9 0 19
31 ШРС-1-11 10 7 2 16
32 Юность -1-11 10 4 5 10
33 Пружаны-09 10 4 5 9
34 ДНМ-Джуниверс-1-11 10 4 6 8
35 Барановичи-11 10 0 10 0
Группа Ж
36 Неман-1-11 10 8 2 16
37 Брест-1-11 10 8 2 16
38 Химик-11 10 8 2 16
39 Жлобин-11 10 3 6 7
40 Шахтер-11 10 2 7 6
41 Могилев-11 10 0 10 0
Группа З
42 ШРС-2-11 10 9 1 18
43 Гомель-1-11 10 7 2 16
44 ДНМ-Джуниверс-2-11 10 6 3 13
45 Локомотив-11 10 4 6 8
46 Бобруйск-11 10 2 8 4
47 Лида-11 10 1 9 2
Группа И
48 Молодечно-11 10 9 0 20
49 Витебск-11 10 7 3 14
50 Юность-2-11 10 6 3 13
51 Лунинец-Пинск-11 10 4 6 8
52 Брест-2-11 10 3 7 6
53 Пираньи-11 10 0 10 0
Группа К
54 Неман-2-11 8 7 0 16
55 Женская сборная 8 2 4 6
56 Гомель-2-11 8 1 6 4
Подробная таблица
Детская лига
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ШРС-2-12 2 2 0 4
2 ШРС-1-12 2 1 0 4
3 Пираньи-12 2 2 0 4
4 ШРС-1-13 2 0 1 1
5 ДНМ-Джуниверс-12 2 0 2 0
6 Юность-2-12 2 0 2 0
Группа Б
7 ДНМ-Джуниверс-1-13 2 2 0 4
8 Юность -1-12 2 2 0 4
9 Молодечно-13 2 2 0 4
10 Юность -1-13 2 0 2 0
11 ДНМ-Джуниверс-1-14 2 0 2 0
12 ШРС-1-14 2 0 2 0
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс-2-13 2 1 1 2
14 ФОЦ-13 2 1 1 2
15 ШРС-2-14 2 1 1 2
16 Юность-2-13 2 1 1 2
17 ШРС-2-13 0 0 0 0
Группа Г
18 Юность-1-14 2 2 0 4
19 Пираньи-13 2 2 0 4
20 ДНМ-Джуниверс-2-14 2 0 2 0
21 Молодечно-14 2 0 2 0
22 Юность-2-14 0 0 0 0
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ШРС-2-12 10 8 2 16
2 ШРС-1-12 10 8 2 16
3 Пираньи-12 10 6 3 14
4 ДНМ-Джуниверс-12 10 4 5 9
5 Юность -1-12 10 2 8 4
6 ДНМ-Джуниверс-1-13 10 1 9 2
Группа Б
7 ШРС-1-13 10 10 0 20
8 Юность-2-12 10 6 2 16
9 Молодечно-13 10 4 4 11
10 Юность -1-13 10 3 5 8
11 ШРС-2-13 10 3 7 6
12 ДНМ-Джуниверс-2-13 10 1 9 2
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс-1-14 10 7 1 16
14 ШРС-1-14 10 7 3 14
15 Юность-2-13 10 3 3 13
16 ФОЦ-13 10 3 4 12
17 Юность-1-14 10 4 3 11
18 Пираньи-13 10 0 10 0
Группа Г
19 ШРС-2-14 6 4 1 10
20 Юность-2-14 6 3 1 9
21 ДНМ-Джуниверс-2-14 6 3 2 7
22 Молодечно-14 6 0 6 0
Подробная таблица