U15
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Минская область U15 5 4 0 0 1 0 0 8 80% 23 9 44
2 г. Минск U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 26 7 30
3 Гомельская область U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 27 16 26
4 Гродненская область U15 4 1 1 0 2 0 0 4 50% 16 22 18
5 Витебская область U15 5 1 0 0 3 1 0 3 30% 19 36 42
6 Могилевская область U15 4 1 0 0 3 0 0 2 25% 19 26 38
7 Брестская область U15 4 1 0 0 3 0 0 2 25% 6 20 18
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время