1 этап
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Динамо-Молодечно 13 11 2 0 0 0 0 26 100% 51 21 149
2 Юность 13 10 0 0 2 1 0 21 80% 44 26 160
3 Гомель 13 8 0 0 3 0 2 18 69% 43 32 126
4 Локомотив 14 3 2 3 5 1 0 17 60% 28 32 111
5 Витебск 14 7 0 0 5 2 0 16 57% 36 31 144
6 Лида 14 5 1 0 5 1 2 15 53% 30 30 90
7 Химик 14 6 0 0 5 1 2 15 53% 35 32 118
8 Брест 14 7 0 0 6 1 0 15 53% 48 44 152
9 Неман 13 6 1 0 6 0 0 14 53% 30 33 145
10 Шахтер 14 4 1 2 7 0 0 14 50% 28 30 130
11 Металлург 13 4 3 0 6 0 0 14 53% 34 33 175
12 Славутич 14 5 0 1 7 1 0 13 46% 35 44 133
13 Могилев 14 1 0 2 10 0 1 7 25% 32 51 214
14 Авиатор 13 0 0 0 10 2 1 3 11% 26 61 156
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время