U13
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 г. Минск U13 1 1 0 0 0 0 0 2 100% 12 2 6
2 Гомельская область U13 1 1 0 0 0 0 0 2 100% 11 2 0
3 Минская область U13 1 1 0 0 0 0 0 2 100% 8 1 5
4 Гродненская область U13 1 0 0 0 1 0 0 0 0% 1 8 4
5 Могилевская область U13 1 0 0 0 1 0 0 0 0% 2 11 1
6 Витебская область U13 1 0 0 0 1 0 0 0 0% 2 12 1
7 Брестская область U13 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время