Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Пираньи-12 U13 8 6 - 1 1 - 0 14 87% 31 19 31
2 2 Детская лига А ШРС-2-12 U13 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 37 15 27
3 3 Детская лига А ШРС-1-12 U13 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 46 18 27
4 4 Детская лига А ДНМ-Джуниверс-12 U13 8 2 - 0 5 - 1 5 31% 15 36 55
5 5 Детская лига А Юность -1-12 U13 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 20 32 17
6 6 Детская лига А ДНМ-Джуниверс-1-13 U12 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 20 49 24
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б ШРС-1-13 U12 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 63 15 46
8 2 Детская лига Б Юность-2-12 U13 7 3 - 2 2 - 0 10 71% 25 24 31
9 3 Детская лига Б Юность -1-13 U12 7 3 - 0 2 - 2 8 57% 17 20 23
10 4 Детская лига Б Молодечно-13 U12 8 2 - 1 4 - 1 7 43% 25 31 11
11 5 Детская лига Б ШРС-2-13 U12 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 18 40 50
12 6 Детская лига Б ДНМ-Джуниверс-2-13 U12 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 24 42 34
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В ФОЦ-13 U11 8 3 - 3 2 - 0 12 75% 25 24 87
14 2 Детская лига В ШРС-1-14 U11 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 32 22 30
15 3 Детская лига В Юность-1-14 U11 6 4 - 0 1 - 1 9 75% 25 13 24
16 4 Детская лига В Юность-2-13 U12 8 3 - 1 3 - 1 9 56% 28 24 31
17 5 Детская лига В ДНМ-Джуниверс-1-14 U11 6 3 - 0 1 - 2 8 66% 21 17 29
18 6 Детская лига В Пираньи-13 U12 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 15 46 71
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 Детская лига Г ШРС-2-14 U11 4 4 - 0 0 - 0 8 100% 19 12 13
20 2 Детская лига Г ДНМ-Джуниверс-2-14 U11 6 3 - 0 2 - 1 7 58% 24 18 68
21 3 Детская лига Г Юность-2-14 U11 4 2 - 1 1 - 0 6 75% 15 10 10
22 4 Детская лига Г Молодечно-14 U11 6 0 - 0 6 - 0 0 0% 20 38 97

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Шахтер-12 U13 8 7 - 1 0 - 0 16 100% 74 12 57
2 2 Детская лига А Брест-1-12 U13 6 3 - 1 1 - 1 9 75% 25 14 17
3 3 Детская лига А Неман-1-12 U13 8 3 - 0 4 - 1 7 43% 35 35 50
4 4 Детская лига А Брест-1-13 U12 4 3 - 0 1 - 0 6 75% 19 13 14
5 5 Детская лига А Пинск-12 U13 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 13 60 38
6 6 Детская лига А Барановичи-12 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 20 52 35
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Пинск-Лунинец-13 U12 8 7 - 1 0 - 0 16 100% 69 21 56
8 2 Детская лига Б Берёза-12 U13 8 4 - 1 2 - 1 11 68% 38 37 60
9 3 Детская лига Б Лида-12 U13 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 32 43 83
10 4 Детская лига Б Брест-2-12 U13 8 3 - 0 3 - 2 8 50% 41 29 32
11 5 Детская лига Б Шахтер-1-13 U12 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 24 43 29
12 6 Детская лига Б Кобрин-12 U13 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 22 53 35
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Неман-13 U12 6 6 - 0 0 - 0 12 100% 51 7 48
14 2 Детская лига В Брест-14 U11 6 3 - 1 2 - 0 8 66% 34 28 16
15 3 Детская лига В Кобрин-13 U12 6 2 - 2 2 - 0 8 66% 28 23 21
16 4 Детская лига В Шахтер-2-13 U12 6 1 - 0 3 - 2 4 33% 24 35 56
17 5 Детская лига В Брест-2-13 U12 8 1 - 0 6 - 1 3 18% 15 59 36
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Пинск-Лунинец-14 U11 6 5 - 0 0 - 1 11 91% 36 17 15
19 2 Детская лига Г Неман-1-14 U11 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 60 29 43
20 3 Детская лига Г Шахтер-14 U11 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 37 20 28
21 4 Детская лига Г Лида-14 U11 6 2 - 0 4 - 0 4 33% 21 41 17
22 5 Детская лига Г Барановичи-14 U11 6 0 - 0 6 - 0 0 0% 10 57 28
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Неман-2-14 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 70 21 35
24 2 Детская лига Д Пружаны-14 U11 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 54 15 25
25 3 Детская лига Д Ивацевичи-14 U11 6 0 - 0 6 - 0 0 0% 4 92 16

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Жлобин-12 U13 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 41 38 30
2 2 Детская лига А Гомель-12 U13 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 38 13 15
3 3 Детская лига А Химик-12 U13 6 3 - 0 3 - 0 6 50% 15 21 13
4 4 Детская лига А Витебск-12 U13 6 3 - 0 3 - 0 6 50% 26 35 55
5 5 Детская лига А Химик-13 U12 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 14 27 28
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
6 1 Детская лига Б Локомотив-12 U13 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 89 22 20
7 2 Детская лига Б Могилев-13 U12 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 59 26 26
8 3 Детская лига Б Бобруйск-13 U12 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 51 43 36
9 4 Детская лига Б Гомель-13 U12 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 47 51 51
10 5 Детская лига Б Жлобин-13 U12 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 33 60 37
11 6 Детская лига Б Витебск-13 U12 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 25 102 37
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
12 1 Детская лига В Химик-14 U11 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 63 17 27
13 2 Детская лига В Локомотив-13 U12 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 33 24 22
14 3 Детская лига В Витебск-14 U11 6 2 - 0 4 - 0 4 33% 21 30 35
15 4 Детская лига В Гомель-1-14 U11 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 13 29 41
16 5 Детская лига В Горки-Шклов-13 U12 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 17 47 20
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
17 1 Детская лига Г Могилев-14 U11 6 5 - 0 0 - 1 11 91% 27 11 36
18 2 Детская лига Г Локомотив-14 U11 6 4 - 0 1 - 1 9 75% 49 27 31
19 3 Детская лига Г Бобруйск-14 U11 6 3 - 1 2 - 0 8 66% 41 24 28
20 4 Детская лига Г Жлобин-14 U11 6 2 - 1 3 - 0 6 50% 32 21 17
21 5 Детская лига Г Гомель-2-14 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 8 74 46



?
Обозначения
М - место в общей турнирной таблице
Д - дивизион
Гр - группа дивизиона
Воз - возрастная группа
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время