1 этап
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа А (запад)
1 Юность 6 6 0 0 0 0 0 12 100% 32 8 61
2 Шахтер 6 4 0 1 1 0 0 10 83% 19 6 41
3 Неман 6 3 0 0 1 0 2 8 66% 15 12 45
4 Авиатор 6 2 0 1 3 0 0 6 50% 16 29 86
5 Брест 6 1 1 0 4 0 0 4 33% 11 22 70
6 Динамо-Молодечно 6 1 0 0 4 1 0 3 25% 13 15 94
7 Лида 6 1 0 0 5 0 0 2 16% 8 22 47
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа Б (восток)
1 Витебск 6 5 0 1 0 0 0 12 100% 17 3 40
2 Химик 6 2 0 2 1 1 0 9 75% 13 12 69
3 Гомель 6 2 1 0 1 0 2 8 66% 15 13 37
4 Локомотив 6 1 1 1 2 0 1 7 58% 14 14 42
5 Металлург 6 2 2 0 2 0 0 6 50% 19 13 52
6 Славутич 6 1 0 0 2 2 1 4 33% 15 18 85
7 Могилев 6 0 0 0 5 1 0 1 8% 9 29 51
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время