Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
26 Селицкий Евгений 26.04.2012 Нападающий 10 19 6 25 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Колосов Игнат 19.01.2013 Нападающий 10 9 16 25 0 0 1.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0
17 Куликов Богдан 13.08.2013 Нападающий 10 6 8 14 0 0 4.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Кудянов Кирилл 01.02.2012 Нападающий 10 6 4 10 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Кутеба Максим 19.01.2012 Нападающий 8 3 7 10 0 0 1.5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
4 Каленюк Александр 16.04.2012 Защитник 10 4 5 9 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Пекельник Ярослав 29.06.2013 Нападающий 10 3 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Романов Георгий 07.05.2013 Нападающий 10 2 3 5 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Мельников Иван 09.03.2012 Нападающий 10 1 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Чумак Герман 24.03.2012 Защитник 8 1 3 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
55 Езерский Максим 21.04.2013 Нападающий 10 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Радченко Степан 11.02.2013 Нападающий 1 2 0 2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Хаменков Максим 30.04.2012 Нападающий 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Назаров Владислав 01.04.2012 Защитник 10 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Макеев Николай 31.05.2012 Защитник 10 0 2 2 0 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Голевцов Андрей 22.08.2012 Нападающий 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Паньков Руслан 26.05.2012 Защитник 10 1 0 1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Мухин Арсений 26.10.2012 Нападающий 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Николаевич Михаил 21.11.2012 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Пискунов Родион 25.04.2012 Защитник 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Саркисов Никита 10.05.2012 Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Марченко Богдан 26.07.2013 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Фоменок Артур 13.09.2012 10 5 219:12 4 0 0 1 0 5 1,37 0 0
22 Помелило Ярослав 10.02.2012 10 6 230:48 4 0 0 2 0 14 3,65 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания