Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
78 Магеров Матвей 26.12.2014 Нападающий 6 5 2 7 0 00:00 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
53 Баранов Назар 21.10.2014 Нападающий 6 5 1 6 0 00:00 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Высоцкий Глеб 25.07.2014 Нападающий 6 4 2 6 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Драбатович Кирилл 03.11.2015 Нападающий 4 4 2 6 0 00:00 1.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Карелин Иван 03.02.2014 Нападающий 6 4 2 6 0 00:00 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Брова Марат 16.06.2014 Нападающий 6 2 1 3 0 00:00 4.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Данченко Марат 10.06.2015 Нападающий 4 2 1 3 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Баламатюк Артём 01.06.2014 Защитник 6 1 2 3 0 00:00 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Костелей Николай 23.01.2014 Защитник 4 1 2 3 0 00:00 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Налевин Богдан 14.01.2014 Защитник 6 2 0 2 0 00:00 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Леонович Марк 22.01.2014 Нападающий 2 2 0 2 0 00:00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Бабеня Александр 26.01.2014 Нападающий 6 1 1 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Волчек Богдан 05.11.2014 Защитник 6 1 1 2 0 00:00 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Мишук Иван 09.09.2014 Защитник 2 1 0 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Шараевич Марк 31.07.2014 Нападающий 2 1 0 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Малышев Марк 25.06.2015 Нападающий 2 1 0 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Боровик Роман 07.02.2014 Нападающий 2 0 1 1 0 00:00 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Рябый Матвей 20.01.2014 Защитник 6 0 0 0 0 00:00 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Делендик Глеб 26.01.2014 Нападающий 3 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Горгун Николай 15.07.2014 Нападающий 4 0 0 0 0 00:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Протасеня Мирослав 26.08.2014 Защитник 4 0 0 0 0 00:00 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Боярин Александр 25.09.2014 Защитник 2 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
2 Сибагатулин Ренат 30.04.2014 6 3 69:46 2 0 0 1 0 4 3,48 0 0
77 Ткачев Егор 06.07.2014 6 6 200:14 4 0 0 2 0 16 4,82 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания