Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 Байдук Глеб 11.05.2014 Нападающий 17 15 9 24 0 0 16.5 5 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Кутень Роман 07.01.2014 Нападающий 18 12 5 17 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Кух Глеб 15.08.2013 Нападающий 12 8 3 11 0 0 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Баламутовский Глеб 17.09.2013 Нападающий 10 3 8 11 0 0 1.5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
37 Кулик Дмитрий 30.01.2013 Нападающий 15 8 1 9 0 0 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Свириденко Герман 11.10.2013 Нападающий 16 5 4 9 0 0 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Вечер Матвей 08.09.2014 Нападающий 16 2 7 9 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Бич Никита 31.12.2012 Нападающий 14 5 3 8 0 0 13.5 1 1 0 1 0 0 0 0 0
88 Голубев Иван 11.01.2014 Защитник 18 3 5 8 0 0 7.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 Назарук Алексей 06.02.2014 Защитник 18 0 5 5 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Плескач Владислав 24.02.2013 Защитник 18 1 3 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Шабаловский Мартин 14.07.2014 Нападающий 18 2 1 3 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Гриб Юрий 27.10.2014 Нападающий 14 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Онищук Трофим 19.03.2013 Защитник 16 0 1 1 0 0 7.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
69 Петрукович Захар 13.02.2013 Защитник 16 0 1 1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Петрукович Арсений 13.02.2013 Защитник 16 0 1 1 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Луцык Ярослав 11.03.2014 Защитник 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Антипорович Николай 18.04.2014 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Букач Давид 20.05.2013 Защитник 10 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Макаров Макар 10.01.2014 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Демидюк Владислав 11.12.2013 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
3 Дементюк Давид 20.03.2013 18 18 436:03 8 0 1 9 0 36 5,05 0 0
1 Попко Тимур 23.08.2014 18 18 373:27 8 0 1 9 0 26 4,25 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания