Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
69 Ярошук Иван 27.01.2012 Нападающий 12 9 4 13 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0
91 Новоцветов Максим 28.06.2012 Нападающий 8 8 3 11 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
77 Холодов Станислав 08.11.2012 Защитник 6 5 1 6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
99 Черников Владислав 07.08.2012 Нападающий 10 3 3 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Мезга Андрей 05.06.2012 Нападающий 5 3 3 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
97 Литвинович Илья 18.10.2012 Нападающий 3 2 4 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
65 Мелянюк Константин 23.08.2012 Нападающий 10 4 1 5 0 0 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
86 Калинюк Егор 18.09.2013 Нападающий 10 3 2 5 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Круглей Кирилл 19.02.2012 Защитник 6 3 2 5 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ивченков Александр 03.04.2012 Защитник 8 2 3 5 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Кушнеревич Денис 15.05.2012 Нападающий 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Малевич Арсений 25.09.2013 Нападающий 8 3 1 4 0 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Навценя Анастасия 01.05.2013 Нападающий 12 2 2 4 0 0 4.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Григорьев Яромир 28.10.2012 Нападающий 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Малевич Артем 06.04.2012 Защитник 4 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Яромич Максим 01.03.2012 Защитник 10 0 3 3 0 0 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Романов Александр 01.08.2012 Нападающий 3 2 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Крушевский Даниил 21.02.2013 Защитник 10 2 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Соболев Владислав 21.06.2012 Нападающий 2 1 1 2 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Гриневич Вадим 17.10.2012 Нападающий 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Микульский Тимофей 01.02.2012 Защитник 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Михалюк Михаил 04.12.2012 Защитник 6 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Доропиевич Артем 03.03.2012 Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Гринько Милош 06.11.2012 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Михальчук Тимофей 21.08.2012 Защитник 10 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Климович Иван 24.07.2012 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Прико Станислав 14.02.2012 Защитник 4 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Шимчук Даниил 26.03.2012 Защитник 2 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Грицюк Матвей 27.10.2012 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
96 Радкевич Михаил 24.08.2012 6 4 134:29 3 0 0 1 0 9 4,03 0 0
20 Цюрик Егор 30.05.2012 8 5 144:52 2 0 1 1 0 13 5,45 0 0
66 Давидович Арсений 04.11.2012 4 4 166:09 2 0 0 1 0 6 2,18 0 0
90 Шагайкин Матвей 10.10.2012 4 3 86:34 3 0 0 0 0 3 2,12 0 0
96 Кушнеревич Денис 15.05.2012 1 1 3:11 1 0 0 0 0 1 20,00 0 0
96 Гриневич Вадим 17.10.2012 1 1 4:45 1 0 0 0 0 1 15,00 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания