Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
39 Сергеюк Максим 29.06.2011 Нападающий 14 20 14 34 +1 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
44 Горегляд Максим 22.08.2011 Нападающий 13 13 2 15 0 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Труш Арсений 21.04.2011 Нападающий 14 6 3 9 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Муга Кирилл 16.06.2012 Нападающий 8 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Тупеко Ярослав 07.02.2011 Нападающий 14 3 2 5 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Мазанько Владимир 25.12.2011 Нападающий 14 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Семенов Михаил 05.03.2011 Защитник 12 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Нестеров Макар 06.04.2011 Защитник 12 2 1 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ячник Никита 25.08.2011 Защитник 12 1 2 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Носкович Дмитрий 16.03.2011 Защитник 14 1 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ковальчук Александр 22.12.2011 Нападающий 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Потурай Андрей 12.12.2011 Нападающий 14 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Нифаев Максим 12.10.2011 Нападающий 8 1 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Кравчук Станислав 14.06.2011 Защитник 14 0 2 2 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
73 Кравчук Владимир 06.04.2011 Защитник 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Бача Даниил 05.03.2012 Защитник 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Каленкович Михаил 01.10.2012 Нападающий 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Палто Никита 19.06.2012 Защитник 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Харламов Глеб 07.08.2012 Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Ковалевский Ярослав 11.01.2012 Нападающий 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Лекунович Матвей 09.10.2012 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Пиловец Клим 30.01.2012 Защитник 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
86 Косач Родион 04.08.2011 10 7 314:48 1 0 1 5 0 31 5,94 0 0
1 Маетный Арсений 22.12.2011 12 10 365:54 3 0 0 7 0 31 5,12 0 0
32 Василевич Артём 11.07.2011 6 5 163:08 1 0 0 4 0 17 6,34 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания