Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
11 Попко Ярослав 27.10.2009 Нападающий 25 43 15 58 0 0 130 7 0 3 3 0 0 0 0 0
89 Кисилевич Никита 04.02.2010 Нападающий 25 17 17 34 0 0 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0
99 Косей Артём 29.11.2010 Нападающий 28 16 6 22 0 0 32 4 0 3 1 0 0 0 0 0
33 Избицкий Захар 31.01.2010 Нападающий 26 10 11 21 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Середич Глеб 14.10.2009 Защитник 28 2 9 11 -2 0 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0
15 Штык Дмитрий 19.08.2010 Нападающий 23 4 5 9 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Кулик Максим 29.01.2010 Нападающий 22 4 1 5 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0
87 Климашевич Никита 27.09.2010 Нападающий 26 3 2 5 0 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Строчук Евгений 12.12.2010 Нападающий 27 3 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Иванищев Артём 27.05.2010 Защитник 24 3 1 4 0 0 74 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Постник Дмитрий 06.06.2010 Защитник 25 2 1 3 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Тишко Егор 26.06.2010 Нападающий 9 1 2 3 -1 0 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0
55 Грецкий Герман 12.07.2010 Нападающий 19 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Орабей Матвей 15.02.2010 Нападающий 27 0 3 3 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Хомета Игнат 21.01.2011 Нападающий 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Шереметюк Матвей 07.01.2009 Защитник 26 1 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Лапковский Ярослав 09.12.2010 Защитник 23 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Кузьмицкий Иван 04.08.2009 Защитник 24 0 1 1 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Лукомский Лев Габриель 25.10.2010 Нападающий 22 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Григорук Тимофей 25.10.2009 Нападающий 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
20 Масайло Александр 14.01.2010 8 3 64:50 0 0 0 3 0 31 29,52 0 0
22 Левчук Илья 29.09.2009 26 23 901:40 8 0 0 14 0 107 7,14 0 0
20 Клюкач Егор 14.09.2010 22 14 628:04 3 2 0 8 0 90 8,65 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания