Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
4 Лазакович Никита 11.02.2011 Нападающий 14 9 9 18 0 0 18 1 4 2 0 0 0 0 0 0
11 Левашов Никита 02.11.2011 Нападающий 14 6 6 12 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Городецкий Никита 15.03.2011 Нападающий 13 8 3 11 0 0 37 2 2 0 0 0 0 0 0 0
55 Петров Игорь 18.11.2012 Нападающий 10 4 3 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Кулигин Ярослав 20.01.2011 Защитник 14 4 3 7 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Момот Арсений 08.12.2011 Защитник 13 3 0 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Комар Артем 05.05.2011 Нападающий 5 1 2 3 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Давидович Сергей 08.11.2012 Нападающий 13 1 2 3 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Павлюк Матвей 14.08.2012 Защитник 14 1 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Каханович Степан 22.11.2011 Защитник 14 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Мисюк Анастасия 22.09.2009 Нападающий 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Шепелевич Игнат 13.04.2012 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Солодовников Роман 08.09.2012 Нападающий 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Барковский Сергей 16.02.2012 Защитник 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Кирин Макар 21.01.2011 Защитник 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Хатульков Мирослав 18.03.2012 Нападающий 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Катарский Богдан 08.07.2011 Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Жоголь Богдан 15.11.2012 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Парфенов Дмитрий 11.02.2012 Защитник 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Кулевцов Герман 27.05.2011 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
88 Хомиченко Егор 25.08.2012 14 13 490:58 3 0 0 10 0 61 7,50 0 0
1 Кулевцов Герман 27.05.2011 11 9 329:02 1 0 0 8 0 56 10,34 0 0
23 Жоголь Богдан 15.11.2012 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Парфенов Дмитрий 11.02.2012 2 1 20:00 0 0 0 1 0 2 6,00 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания