Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
32 Кузьмич Кирилл 01.05.2011 Нападающий 32 29 24 53 0 0 20 4 7 3 0 0 0 0 0 0
11 Короб Максим 29.10.2011 Нападающий 32 25 13 38 0 0 18 4 0 1 2 0 0 0 0 0
98 Пекарский Александр 23.02.2011 Нападающий 31 21 14 35 0 0 58 2 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Буйкевич Николай 16.02.2012 Нападающий 30 15 12 27 0 0 43 0 1 1 1 0 0 0 0 0
35 Волкогон Дмитрий 15.12.2011 Нападающий 32 12 15 27 0 0 10 2 4 0 0 0 0 0 0 0
46 Шейда Андрей 01.12.2011 Нападающий 26 18 7 25 0 0 20 3 3 2 0 0 0 0 0 0
25 Пашкевич Александр 17.02.2011 Нападающий 15 11 12 23 0 0 4 2 2 4 1 0 0 0 0 0
88 Боровик Мариан 03.04.2012 Нападающий 26 10 13 23 0 0 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0
77 Мармолюк Артём 11.07.2011 Нападающий 32 10 12 22 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Сахацкий Дмитрий 02.09.2011 Защитник 32 5 17 22 0 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0
21 Василевский Захар 15.06.2011 Защитник 30 8 12 20 0 0 68 2 4 0 2 0 0 0 0 0
7 Король Борис 20.07.2011 Нападающий 18 6 8 14 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Каштелян Роман 11.12.2011 Защитник 8 5 8 13 0 0 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0
12 Севостьянчук Константин 11.11.2011 Защитник 26 3 8 11 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Коноплянников Максим 12.10.2011 Защитник 32 3 7 10 0 0 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Максимук Роман 25.11.2011 Нападающий 14 7 2 9 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Кульчицкий Артем 01.04.2011 Нападающий 2 3 2 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Сергеюк Максим 29.06.2011 Нападающий 10 0 4 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
71 Палагин Прохор 30.11.2011 Защитник 14 0 3 3 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Крутько Иван 10.01.2011 Нападающий 8 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
65 Маньков Артем 03.02.2011 Защитник 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Шелевенко Тимофей 11.09.2011 Нападающий 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Хмелевский Владислав 14.07.2011 Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Глухов Егор 13.01.2011 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Головко Владислав 24.06.2011 Защитник 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Оксенюк Александр 27.12.2012 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Пальчик Егор 21.01.2012 Защитник 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Головкин Кирилл 26.03.2012 Защитник 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Беловежа Матвей 07.09.2012 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Карпович Назар 30.07.2012 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
10 Волк Адриан 08.09.2011 6 5 299:15 3 0 0 2 0 21 4,23 0 0
23 Алимкин Семен 23.06.2011 16 5 124:15 1 0 0 4 0 16 7,87 0 0
69 Кратюк Андрей 24.09.2011 26 23 1228:05 14 0 0 9 0 77 3,77 0 0
66 Давидович Арсений 04.11.2012 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Исправников Герман 23.04.2011 4 2 41:13 2 0 0 0 0 2 3,00 0 0
30 Колодей Владимир 06.02.2011 10 6 244:28 3 0 0 3 0 21 5,21 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания