Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
27 Сакович Дмитрий 30.06.2011 Нападающий 10 12 4 16 0 00:00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Родионов Матвей 02.05.2011 Нападающий 10 12 4 16 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Костюковец Ярослав 25.05.2012 Нападающий 9 6 10 16 0 00:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Легин Владимир 29.03.2011 Нападающий 10 10 3 13 0 00:00 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
55 Ключенович Иван 04.12.2011 Нападающий 10 3 7 10 0 00:00 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Мелешко Никита 17.08.2011 Нападающий 10 4 4 8 0 00:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Левковец Богдан 31.08.2011 Защитник 10 2 6 8 0 00:00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
89 Матвеенко Николай 19.12.2011 Нападающий 10 3 1 4 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Сорока Николай 25.04.2012 Нападающий 6 3 1 4 0 00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Легун Роман 02.08.2011 Нападающий 8 2 0 2 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Матюшонок Егор 23.11.2011 Защитник 10 1 1 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Храпич Никита 05.10.2012 Защитник 2 1 0 1 0 00:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Щербина Пётр 10.05.2011 Защитник 8 0 1 1 0 00:00 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Жук Артем 14.05.2011 Нападающий 10 0 1 1 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Тельпук Павел 14.07.2012 Нападающий 3 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Микула Назар 12.09.2012 Нападающий 4 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Мохамед Али 17.07.2011 Защитник 10 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Бондарь Алексей 04.12.2011 Нападающий 10 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Пожиган Михаил 14.03.2012 Нападающий 5 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Царикевич Артур 22.12.2011 Защитник 6 0 0 0 0 00:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Корбут Глеб 24.09.2011 Нападающий 8 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Токть Матвей 10.03.2012 Нападающий 2 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
33 Дайнеко Максим 21.10.2011 10 4 102:13 1 0 0 3 0 6 3,56 0 0
20 Кацер Иван 20.12.2011 10 9 499:41 2 0 0 7 0 59 7,12 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания