Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
82 Славута Степан 28.10.2010 Нападающий 12 10 26 36 0 0 6 1 9 0 1 0 0 0 0 0
88 Серый Матвей 27.09.2010 Нападающий 16 19 8 27 0 0 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0
98 Кульчицкий Артем 01.04.2011 Нападающий 13 15 10 25 0 0 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Тикумс Александр 21.10.2010 Нападающий 16 15 9 24 0 0 16 3 4 1 1 0 0 0 0 0
8 Германович Данила 12.08.2010 Нападающий 14 8 12 20 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Шиманчик Павел 03.06.2010 Нападающий 6 10 4 14 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
78 Чернушевич Матвей 29.04.2010 Защитник 14 4 8 12 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
51 Метельский Дмитрий 20.12.2010 Защитник 16 6 4 10 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Пашкевич Александр 17.02.2011 Нападающий 5 2 6 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
74 Дубровский Вадим 12.09.2010 Защитник 16 2 4 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Сербов Илья 05.02.2010 Нападающий 16 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Варшицкий Матвей 04.08.2010 Нападающий 14 3 2 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Герасимук Яромир 23.06.2010 Нападающий 14 3 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Кулик Сергей 02.09.2010 Защитник 16 2 3 5 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Любимов Дмитрий 10.06.2010 Нападающий 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Каштелян Роман 11.12.2011 Защитник 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Хованский Кирилл 05.10.2010 Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Косевич Гордей 29.12.2010 Защитник 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Глухов Егор 13.01.2011 Нападающий 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Король Борис 20.07.2011 Нападающий 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Смаль Матвей 25.12.2010 Защитник 16 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Осташеня Кирилл 14.07.2010 Защитник 16 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Окулич Матвей 14.08.2010 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Максимук Роман 25.11.2011 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Чаус Марк 25.08.2010 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
10 Волк Адриан 08.09.2011 16 15 671:44 10 1 0 4 0 40 3,60 0 0
81 Машковский Павел 10.09.2010 14 10 229:55 7 0 0 3 0 20 5,29 0 0
72 Матвеев Матвей 10.03.2010 2 1 55:41 0 0 0 1 0 7 7,64 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания