Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
68 Конобевский Леонид 10.08.2009 Нападающий 32 22 21 43 +2 0 20 1 2 6 1 0 0 0 0 0
81 Демянюк Елисей 20.08.2010 Нападающий 32 16 20 36 0 0 14 2 7 0 0 0 0 0 0 0
27 Староверов Роман 15.11.2009 Нападающий 30 15 16 31 0 0 16 4 3 0 0 0 0 0 0 0
10 Адинец Станислав 13.05.2009 Нападающий 32 9 21 30 0 0 18 1 6 0 3 0 0 0 0 0
72 Безверхнев Денис 14.11.2009 Нападающий 28 15 10 25 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70 Шевчук Андрей 12.12.2009 Защитник 32 7 7 14 0 0 32 1 2 0 0 0 0 0 0 0
44 Лапехо Марат 22.07.2010 Нападающий 15 7 5 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Михлюк Виктор 07.02.2009 Нападающий 30 6 6 12 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Никитенко Прохор 31.05.2009 Защитник 29 5 7 12 +2 0 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0
95 Шалейников Павел 28.04.2010 Нападающий 16 3 5 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ходор Даниил 05.01.2010 Нападающий 28 1 7 8 +1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Трусов Глеб 21.05.2009 Нападающий 32 2 4 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Иванов Даниил 25.11.2009 Нападающий 32 2 3 5 0 0 26 2 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Белинский Арсений 11.03.2010 Нападающий 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Пальчиков Глеб 03.12.2009 Нападающий 31 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Кван Никита 29.08.2009 Защитник 32 0 1 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Дайнеко Роман 14.10.2010 Нападающий 28 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Лавышик Аким 26.03.2009 Нападающий 28 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Нижников Денис 24.02.2010 Защитник 32 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Величко Никита 14.04.2010 Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Пищик Михаил 01.04.2009 Защитник 32 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Костко Матвей 22.08.2009 32 22 1217:29 11 1 0 7 0 68 3,36 0 0
31 Горло Назар 19.09.2009 32 13 665:19 5 1 0 5 0 42 3,80 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания