Всероссийское соревнование - W/U15(1 этап)
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Сб. Москвы W/U15 9 8 1 0 0 0 0 18 100% 130 9 8
2 Сб. Московской обл. W/U15 9 8 0 0 0 1 0 17 94% 87 10 2
3 Сб. Челябинской обл. W/U15 9 6 0 1 2 0 0 14 77% 57 30 20
4 Сб. Свердловской обл. W/U15 9 4 0 2 3 0 0 12 66% 39 37 10
5 Сб. Нижегородской обл. W/U15 9 5 0 0 3 0 1 11 61% 41 29 8
6 Республика Беларусь W/U15 9 4 0 0 4 0 1 9 50% 34 44 60
7 Сб. Москвы-2 W/U15 9 3 0 0 5 0 1 7 38% 36 47 10
8 Сб. Республики Башкортостан W/U15 9 2 0 0 7 0 0 4 22% 29 81 16
9 Сб. Вологодской обл. W/U15 9 1 0 0 8 0 0 2 11% 16 125 18
10 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 9 0 0 0 9 0 0 0 0% 11 68 20
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время