Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
21 Субботин Максим 04.03.1994 Нападающий 49 16 23 39 +1 17:23 197 102 15.69 102 37 82.75 18 851:53 1132 163:45 19 72:33 120 14
25 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 53 16 20 36 +11 15:18 375 229 6.99 184 4 100 8 810:47 1064 182:03 20 1:49 6 12
85 Перегуда Андрей 02.10.1995 Нападающий 53 21 12 33 +4 16:56 172 111 18.92 45 33 87.23 19 897:35 1199 177:53 21 77:51 122 31
76 Елисеев Тарас 06.12.1996 Защитник 52 6 22 28 +14 21:45 176 99 6.06 194 65 76.1 34 1130:34 1352 177:57 18 102:49 153 44
91 Михайлаки Владимир 10.07.2000 Нападающий 45 11 10 21 +11 14:15 84 60 18.33 127 524 50.87 23 641:20 903 99:44 11 36:34 72 18
87 Пышкайло Федор 11.11.1998 Нападающий 49 9 12 21 +1 15:18 188 114 7.89 76 5 100 16 750:03 1066 150:14 16 52:23 92 4
18 Семочкин Александр 21.03.1990 Нападающий 25 9 11 20 0 18:01 84 46 19.57 13 436 50.38 18 450:22 584 90:13 12 45:53 61 10
24 Буйко Владислав 24.10.2003 Нападающий 45 7 10 17 +7 11:48 95 60 11.67 70 5 100 19 530:56 681 20:55 3 10:22 15 27
19 Рядченко Владислав 23.02.1998 Нападающий 47 6 11 17 +7 13:11 101 56 10.71 52 7 100 13 619:40 839 39:19 5 58:26 87 10
27 Пухловский Александр 08.02.1993 Нападающий 36 10 6 16 0 14:36 75 62 16.13 50 159 55.47 24 525:42 792 90:23 10 36:29 61 14
96 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 50 9 7 16 +12 14:28 125 78 11.54 111 452 52.41 25 723:37 905 16:51 1 72:04 109 29
14 Татаренко Константин 14.12.2001 Защитник 51 3 13 16 +10 18:27 164 91 3.30 121 1 0 36 940:44 1170 16:58 0 99:30 129 36
8 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 47 6 9 15 0 13:33 102 64 9.38 95 12 100 15 637:05 837 84:12 10 14:51 27 8
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 49 3 12 15 +3 18:29 162 83 3.61 172 1 0 11 905:43 1133 44:04 6 101:34 141 33
29 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 49 2 13 15 +14 21:46 167 100 2 55 0 0 25 1066:43 1275 149:18 14 138:59 163 59
10 Спешилов Игорь 25.11.1994 Нападающий 51 4 9 13 +8 14:42 105 61 6.56 112 527 57.72 13 749:19 1086 120:39 13 74:37 122 78
13 Андреев Глеб 03.01.1999 Нападающий 41 3 10 13 -1 14:18 87 51 5.88 33 333 49.03 21 586:21 828 99:56 8 32:59 56 21
52 Пятин Данил 05.08.1999 Нападающий 21 2 6 8 +3 15:52 84 40 5 50 156 35.57 9 333:02 414 46:51 8 20:52 37 10
17 Курдюков Павел 05.08.1988 Защитник 34 2 5 7 +2 13:29 48 31 6.45 -37 0 0 1 458:17 656 11:54 4 61:30 99 16
86 Барковский Владислав 05.02.2001 Защитник 29 1 4 5 -3 17:46 76 40 2.50 7 0 0 10 515:15 611 29:44 3 60:33 84 61
55 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 23 0 4 4 +3 13:53 39 24 0 64 0 0 7 319:27 415 7:04 0 32:28 49 6
89 Дубинин Артем 30.03.1989 Нападающий 9 2 1 3 +1 14:56 15 9 22.22 -2 114 56.56 6 134:20 176 36:23 4 8:33 19 8
9 Масилевич Виктор 26.07.2000 Нападающий 22 0 3 3 -1 9:43 27 21 0 24 1 0 1 213:56 287 4:02 0 3:27 6 8
71 Дашков Павел 04.12.1989 Нападающий 25 1 1 2 +3 12:58 39 19 5.26 16 129 54.38 6 324:21 432 32:41 4 39:13 53 12
36 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 48 0 2 2 -8 14:31 92 48 0 81 0 0 18 696:30 945 9:00 1 61:37 101 26
84 Коробкин Владислав 12.08.2001 Нападающий 5 0 1 1 +2 11:06 6 6 0 21 30 44.25 3 55:29 72 0:23 0 00:00 0 0
23 Клещик Дмитрий 15.04.2000 Защитник 11 0 0 0 -2 6:20 4 3 0 -27 0 0 0 69:37 109 1:14 0 0:13 0 6
Игрок Возр. З И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
93 Степанов Сергей 23.01.1993 54 38 2159:13 22 1 13 79 2,20 1041 962 92.41 8 2
74 Козловский Константин 08.03.1995 54 20 1109:57 9 0 8 49 2,66 546 497 91.03 2 2
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты