Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
10 Савченко Никита 08.04.2002 Нападающий 14 1 10 11 -1 17:07 12 0 3 0 0 0 28 3.57 99 107
66 Усков Максим 03.06.1998 Нападающий 13 0 10 10 -2 18:20 2 0 3 0 0 0 29 0 118 123
95 Антонов Дмитрий 23.07.1995 Нападающий 14 3 5 8 -6 15:05 4 0 1 0 0 0 15 20 2 5
25 Панюшкин Александр 21.08.2003 Нападающий 14 4 3 7 +1 16:57 2 1 1 0 0 0 30 13.33 0 0
27 Машков Владимир 08.01.2002 Нападающий 10 4 3 7 -1 20:40 0 1 1 0 0 0 30 13.33 0 0
91 Курдин Иван 27.07.2002 Нападающий 14 3 4 7 -2 16:50 16 0 2 0 0 0 23 13.04 0 0
14 Курков Данила 15.01.2003 Нападающий 14 4 1 5 -7 13:22 25 3 0 0 0 0 21 19.05 68 95
18 Моисеев Ростислав 18.06.2003 Нападающий 13 1 4 5 0 10:54 2 0 0 0 0 0 10 10 0 2
7 Носков Дмитрий 03.10.1997 Нападающий 7 1 4 5 -3 16:47 4 0 4 0 0 0 11 9.09 0 0
55 Егоров Артур 28.03.2001 Нападающий 14 3 1 4 -5 12:51 4 1 0 0 0 0 14 21.43 69 84
13 Садиков Валерий 19.03.1991 Защитник 13 2 2 4 +1 14:45 2 2 1 0 0 0 16 12.50 0 0
22 Озеров Максим 23.03.1998 Защитник 14 2 1 3 -3 20:09 4 1 1 0 0 0 25 8 0 0
11 Адеев Ренат 29.06.2002 Нападающий 3 1 2 3 0 11:36 2 0 1 0 0 0 8 12.50 0 0
19 Кривых Евгений 07.01.2000 Нападающий 9 2 0 2 +1 8:08 4 0 0 0 0 0 7 28.57 0 2
9 Антоновский Иван 08.07.2001 Защитник 13 1 1 2 -4 13:19 10 0 0 0 0 0 22 4.55 0 0
12 Квон Герман 16.02.2001 Защитник 10 0 2 2 -1 13:03 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0
71 Осин Александр 12.01.1999 Защитник 10 1 0 1 +1 13:58 2 1 0 0 0 0 5 20 0 0
81 Чернов Роберт 26.04.2003 Нападающий 9 1 0 1 -2 10:35 4 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
49 Туголуков Максим 13.09.2004 Нападающий 6 0 1 1 +1 7:43 6 0 0 0 0 0 6 0 3 4
72 Рангаев Станислав 23.01.2002 Нападающий 4 0 1 1 0 14:29 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8 Серебряков Павел 12.06.2002 Защитник 8 0 1 1 -1 10:57 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
23 Иванов Алексей 19.10.2003 Защитник 6 0 1 1 -3 15:29 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
88 Полькин Максим 19.06.2000 Нападающий 4 0 1 1 -3 16:10 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0
15 Мельников Михаил 05.10.2004 Защитник 14 0 1 1 -6 13:09 6 0 0 0 0 0 8 0 1 0
89 Стихин Кирилл 19.06.2003 Защитник 1 0 0 0 +3 12:16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Стешенко Степан 02.02.2002 Нападающий 3 0 0 0 -1 6:17 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
86 Копылов Степан 14.04.2005 Защитник 14 0 0 0 -2 9:16 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0
74 Плитин Егор 13.05.2003 Защитник 10 0 0 0 -4 12:32 4 0 0 0 0 0 8 0 0 1
32 Зимин Павел 10.01.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 3:51 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Исаев Михаил 15.10.2000 14 13 772:01 6 1 0 6 0 35 2,73 406 92.06
77 Ильченко Егор 15.05.2002 8 2 66:51 0 0 0 2 0 8 7,27 22 73.33
31 Горбачев Никита 14.05.2007 6 1 2:35 0 0 0 1 0 0 0 3 100
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания