Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 Карпов Максим 22.04.2001 Нападающий 37 18 10 28 +4 20:14 8 5 6 0 0 0 119 15.13 92 85
71 Подорожников Антон 11.02.2001 Нападающий 40 9 17 26 -3 19:32 8 0 7 0 0 0 103 8.74 1 2
4 Шикуть Андрей 30.08.1997 Защитник 41 4 15 19 +9 23:20 22 1 7 0 0 0 94 4.26 2 4
77 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 42 6 10 16 -11 17:26 18 2 2 0 0 0 66 9.09 36 47
10 Спешилов Игорь 25.11.1994 Нападающий 42 5 10 15 -17 16:29 16 1 5 0 0 0 80 6.25 332 322
74 Солдатов Роман 07.10.1999 Защитник 42 1 14 15 +4 22:08 6 1 4 0 0 0 139 0.72 0 0
21 Пархомчик Артур 07.05.2004 Нападающий 42 8 6 14 -4 17:23 20 5 1 0 0 0 84 9.52 342 283
28 Собко Даниил 24.12.1999 Нападающий 39 5 7 12 -1 12:19 18 2 2 0 0 0 46 10.87 0 0
19 Онуфриюк Владимир 21.02.2001 Нападающий 32 6 5 11 -5 12:45 10 1 1 2 0 0 43 13.95 2 2
67 Идиатуллин Александр 01.09.1995 Нападающий 33 3 6 9 -16 13:27 12 2 2 0 0 0 46 6.52 0 0
8 Сергушкин Денис 29.06.1996 Нападающий 17 4 4 8 -9 16:31 4 1 2 1 0 0 49 8.16 0 2
97 Усс Игорь 03.12.2004 Защитник 28 2 4 6 -4 15:09 6 0 0 0 0 0 25 8 0 0
23 Вороно Павел 23.12.2002 Защитник 39 3 2 5 -20 15:53 6 0 0 0 0 0 42 7.14 0 0
11 Грачев Герман 28.12.1999 Нападающий 20 2 3 5 -14 15:29 8 0 2 0 0 0 33 6.06 1 1
88 Левша Артём 24.09.1992 Нападающий 11 1 3 4 -4 17:16 0 1 2 0 0 0 18 5.56 0 0
75 Балаболкин Илья 07.01.1995 Нападающий 11 1 2 3 +1 16:26 2 0 0 0 0 0 17 5.88 3 1
90 Иванковский Антон 03.11.1999 Нападающий 41 1 2 3 -12 12:24 6 0 0 0 0 0 31 3.23 189 223
91 Куцырь Кирилл 10.05.1997 Нападающий 35 0 3 3 -8 10:57 6 0 0 0 0 0 26 0 1 0
47 Юхневич Иван 20.05.2004 Защитник 36 2 0 2 -14 11:25 16 0 0 0 0 0 24 8.33 0 0
9 Шендрик Андрей 18.11.2005 Нападающий 6 1 0 1 0 4:32 0 1 0 0 0 0 11 9.09 5 1
24 Сафонов Константин 22.08.1998 Защитник 6 0 1 1 0 17:20 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0
22 Баборико Роман 05.08.2003 Нападающий 10 0 1 1 0 10:52 2 0 0 0 0 0 6 0 40 31
16 Якунин Максим 31.08.2004 Нападающий 38 0 1 1 -6 11:48 8 0 0 0 1 0 27 0 70 68
87 Кузнецов Герман 12.11.2003 Защитник 15 0 1 1 -6 7:17 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
36 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 40 0 1 1 -13 15:10 12 0 0 0 0 0 39 0 0 0
68 Хисамутдинов Арсен 26.02.1998 Нападающий 8 0 0 0 -2 12:36 2 0 0 0 0 0 11 0 2 4
27 Мартынов Сергей 07.10.2000 Защитник 41 0 0 0 -20 15:17 26 0 0 0 0 0 38 0 0 0
7 Фарафонтов Евгений 22.01.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 6:23 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11 Ивуть Марк 06.06.2007 Нападающий 2 0 0 0 0 2:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
42 Малков Артур 06.10.1996 41 41 2417:23 12 3 1 22 0 105 2,62 1004 90.53
29 Чайка Тихон 26.08.2003 13 4 122:10 1 0 0 3 0 7 3,50 44 86.27
1 Кулис Тимофей 06.03.2007 17 1 5:23 0 0 0 1 0 0 0 2 100
29 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 11 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Зенюк Александр 11.06.2004 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания