Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
13 Субхи Нассер 04.10.2001 Нападающий 40 8 21 29 +8 17:23 4 4 7 0 0 0 69 11.59 310 290
46 Качеловский Олег 24.10.2001 Нападающий 40 11 14 25 +16 18:58 28 3 3 0 0 0 91 12.09 15 18
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 41 14 8 22 +17 18:28 8 3 3 0 0 0 58 24.14 286 301
72 Сапельников Евгений 09.01.2002 Нападающий 39 11 9 20 +13 13:51 16 0 0 0 0 0 71 15.49 0 0
43 Анохин Никита 20.09.1999 Защитник 38 3 16 19 +5 20:11 21 3 6 0 0 0 72 4.17 2 4
4 Гостев Андрей 16.02.1998 Защитник 33 4 14 18 +9 21:02 10 1 8 0 0 0 104 3.85 0 0
10 Елисеенко Антон 21.07.1991 Нападающий 32 7 10 17 -2 14:07 6 1 5 0 0 0 48 14.58 1 2
9 Феофанов Егор 09.06.1995 Нападающий 42 7 9 16 -1 13:23 10 0 3 0 0 0 62 11.29 143 202
11 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 38 5 9 14 +9 15:53 21 0 0 0 0 0 42 11.90 1 0
27 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 36 6 7 13 +5 14:08 4 3 3 0 0 0 31 19.35 182 195
19 Беляев Кирилл 18.07.1997 Нападающий 42 6 5 11 -2 15:45 15 1 0 0 0 0 56 10.71 15 12
89 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 27 4 7 11 +6 13:50 6 1 0 0 0 0 53 7.55 1 1
21 Секерин Иван 08.09.2001 Нападающий 10 4 5 9 +12 16:47 2 0 0 0 0 0 17 23.53 0 0
17 Жихарев (Д) Никита 19.07.2004 Защитник 41 2 7 9 0 14:37 18 0 0 0 0 0 36 5.56 0 0
22 Сироткин Никита 26.11.1993 Нападающий 19 6 2 8 +5 15:25 7 2 2 0 0 0 27 22.22 0 0
8 Сергушкин Денис 29.06.1996 Нападающий 18 4 4 8 -3 15:14 6 1 1 1 0 0 32 12.50 0 0
59 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 32 1 7 8 +10 19:35 4 0 1 0 0 0 39 2.56 1 0
88 Пономарцев Иван 20.10.2005 Нападающий 38 3 3 6 -1 9:18 4 0 0 0 0 0 40 7.50 41 49
28 Кудин Егор 26.05.1995 Защитник 27 1 4 5 +13 18:25 12 0 0 0 0 0 38 2.63 0 1
5 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 38 1 4 5 +6 16:14 9 0 0 0 1 0 43 2.33 0 0
97 Бочкарев Валерий 19.11.1997 Нападающий 15 2 2 4 +8 12:12 8 0 0 0 0 0 14 14.29 21 25
23 Магалецкий Максим 25.02.1998 Защитник 32 0 4 4 +7 15:02 13 0 0 0 0 0 31 0 0 0
71 Ковалев Михаил 20.01.2000 Защитник 27 1 2 3 +4 17:28 4 0 0 0 0 0 37 2.70 0 0
77 Дерибо Арсений 05.01.2003 Нападающий 17 1 2 3 -3 9:00 38 0 0 0 0 0 13 7.69 0 0
85 Перегуда Андрей 02.10.1995 Нападающий 8 0 3 3 -1 12:06 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
74 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 7 1 0 1 0 7:28 8 0 0 0 0 0 8 12.50 0 0
29 Станкевич Иван 27.11.2005 Нападающий 5 0 1 1 -1 4:40 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Хузиханов Раян 08.03.2004 Защитник 16 0 1 1 -2 7:40 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7 Головач Александр 05.08.2005 Нападающий 7 0 0 0 +1 6:43 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
98 Лубский Максим 16.01.2001 40 30 1751:05 14 3 3 7 0 55 1,89 815 93.68
31 Карчевский Андрей 09.05.2002 42 15 820:51 10 0 0 3 0 26 1,91 295 91.9
20 Ерофеев Даниил 07.06.2005 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания