Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
7 Носков Дмитрий 03.10.1997 Нападающий 6 3 2 5 +6 16:39 2 0 1 0 0 0 15 20 0 0
66 Усков Максим 03.06.1998 Нападающий 6 2 1 3 +4 16:45 2 0 0 0 0 0 21 9.52 55 66
27 Машков Владимир 08.01.2002 Нападающий 6 2 1 3 +2 16:00 0 1 0 0 0 0 20 10 0 0
10 Савченко Никита 08.04.2002 Нападающий 6 1 2 3 +2 18:05 6 0 0 0 0 0 8 12.50 40 51
47 Данилов Антон 08.07.2002 Нападающий 6 2 0 2 +1 15:06 2 0 0 0 0 0 11 18.18 33 28
74 Плитин Егор 13.05.2003 Защитник 5 1 1 2 +4 14:31 29 0 0 0 0 0 4 25 0 0
95 Антонов Дмитрий 23.07.1995 Нападающий 3 1 1 2 +3 14:37 2 0 0 0 0 0 5 20 0 0
25 Панюшкин Александр 21.08.2003 Нападающий 4 1 1 2 +1 11:53 2 0 0 0 0 0 11 9.09 0 0
18 Моисеев Ростислав 18.06.2003 Нападающий 5 1 1 2 0 12:19 4 0 0 0 0 0 4 25 0 0
8 Серебряков Павел 12.06.2002 Защитник 5 0 2 2 +3 14:42 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
91 Курдин Иван 27.07.2002 Нападающий 5 0 2 2 +3 15:04 4 0 0 0 0 0 7 0 0 1
12 Квон Герман 16.02.2001 Защитник 6 1 0 1 +3 15:24 2 0 0 0 0 0 10 10 0 0
6 Козлов Михаил 25.05.1999 Защитник 3 0 1 1 +3 11:24 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
87 Бунов Иван 01.11.1999 Нападающий 3 0 1 1 +1 9:11 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
71 Саввин Руслан 19.02.2003 Защитник 6 0 1 1 -1 15:33 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0
22 Озеров Максим 23.03.1998 Защитник 6 0 1 1 -3 19:06 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0
32 Шаповаленко Владимир 18.02.2002 Защитник 4 0 0 0 +1 14:49 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
26 Балло Леонид 18.02.2003 Защитник 1 0 0 0 +1 8:12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Кривых Евгений 07.01.2000 Нападающий 2 0 0 0 +1 9:29 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0
39 Чехменок Никита 01.07.2002 Нападающий 2 0 0 0 -1 7:07 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Шаповаленко Сергей 18.02.2002 Нападающий 2 0 0 0 -1 16:30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Мельников Михаил 05.10.2004 Защитник 6 0 0 0 -2 17:23 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
88 Лыков Иван 13.01.2003 Нападающий 5 0 0 0 -2 10:28 0 0 0 0 0 0 3 0 2 10
81 Сергеенко Георгий 14.01.1994 Нападающий 4 0 0 0 -2 16:37 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0
14 Курков Данила 15.01.2003 Нападающий 5 0 0 0 -5 12:49 2 0 0 0 0 0 7 0 20 29
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Исаев Михаил 15.10.2000 6 4 249:35 1 1 0 1 0 10 2,41 106 91.38
77 Ильченко Егор 15.05.2002 6 2 122:11 0 1 0 1 0 7 3,44 66 90.41
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания