Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 Пластинин Денис 10.04.2002 Нападающий 6 2 3 5 -1 16:35 0 1 1 0 0 0 7 28.57 0 0
28 Ковалевич Владислав 06.02.1992 Нападающий 6 3 1 4 0 18:05 0 1 1 0 0 0 15 20 0 0
10 Развадовский Павел 07.08.1989 Нападающий 6 2 2 4 +1 18:28 2 2 1 0 0 0 12 16.67 62 69
89 Казьянин Илья 25.07.2000 Нападающий 6 1 3 4 -4 18:15 4 0 2 1 0 0 13 7.69 5 11
44 Коробов Ярослав 06.09.2005 Защитник 6 1 3 4 -4 17:44 4 1 2 0 0 0 7 14.29 0 0
12 Хузеев Евгений 05.02.1992 Нападающий 6 1 2 3 -7 18:04 2 1 2 0 0 0 13 7.69 0 0
27 Сиротин Никита 01.08.2001 Защитник 4 0 3 3 +3 16:35 7 0 3 0 0 0 4 0 0 0
13 Андреев Глеб 03.01.1999 Нападающий 6 0 3 3 -5 18:20 4 0 2 0 0 0 5 0 41 55
15 Апанасевич (А) Вадим 13.05.2002 Нападающий 6 2 0 2 -5 17:27 6 1 0 0 0 0 13 15.38 1 2
49 Синковец Кирилл 11.05.2003 Защитник 6 1 1 2 -5 18:18 29 0 1 0 0 0 3 33.33 0 0
11 Островский Олег 11.10.2002 Нападающий 6 1 1 2 -7 17:20 2 0 0 0 1 0 2 50 23 51
47 Никулин Кирилл 21.09.1989 Нападающий 6 1 0 1 -4 20:15 2 1 0 0 0 0 6 16.67 8 9
23 Клюквин Константин 17.02.2002 Нападающий 5 0 1 1 -2 5:35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Кухарев Алексей 18.10.2000 Нападающий 3 0 0 0 +1 17:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Николаенко Константин 02.10.2003 Нападающий 4 0 0 0 0 3:58 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
94 Анищенко Владислав 17.01.2006 Нападающий 6 0 0 0 -5 13:33 6 0 0 0 0 0 5 0 2 8
55 Усович Яков 25.11.2002 Защитник 6 0 0 0 -5 18:39 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
77 Пашуро Артём 23.08.2002 Защитник 5 0 0 0 -5 11:46 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 Шкляревский (А) Егор 09.01.2002 Нападающий 6 0 0 0 -7 11:24 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
33 Шелесный Павел 27.12.2000 6 5 226:42 2 0 0 3 0 21 5,58 129 86
35 Киверов Никита 09.04.2003 4 3 122:38 1 0 0 2 0 6 2,98 87 93.55
30 Сороко Илья 12.08.2002 2 1 13:38 0 0 0 1 0 2 9,23 4 66.67
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания